Den Ultimata Guiden Till Stadens Fastighets Marknad – För Den Insatte
| Namn | Modernt Bostads Komplex | Fler Familjs Hus | Spacious Apartment | Comfortable Mansion | Ocean View Apartment | Family Condo | Designer Studio/Loft | One Story Apartment | Mountain View Mansion | Suburban Town Condo |
| Pris | $ 1 050 /månad | $ 56 000 | $ 1 350 /month | $ 2 350 | $ 2 000 /month | $ 21 270 | $ 1 270 /month | $ 570 /month | $ 1 870 /month | $ 12 870 |
| Typ | Lägenhet, Loft | Flerbostads Hus | Lägenhet | Herrgård | Lägenhet | Condo | Lägenhet, Loft | Lägenhet | Flerbostads Hus, Herrgård | Condo |
| Status | Hyra | Försäljning | Hyra | Försäljning | Hyra | Försäljning | Hyra | Hyra | Hyra | Försäljning |
| Adress | 344 N Kentucky Ave | 123 S Sawyer Ave | 202 St Cliff Str | 17-16 Mississippi Blv | 440 7th Ave | 440 E Locust Str | 1241 N Wells Str | 1012 Magellan Ave | 2930 Silkwood Str | 80 Virginia Ave |
| Område | ||||||||||
| Stad | Atlantic City | Chicago | Dallas | Memphis | Pierre | Des Moines | Chicago | Atlantic City | Dallas | Memphis |
| Län | New Jersey | Illinois | Texas | Tennessee | South Dakota | Iowa | Illinois | New Jersey | Texas | Tennessee |
| Land | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
| Områdets storlek | 180 kvm | 1800 sq ft | 200 sq ft | 950 sq ft | 300 sq ft | 700 sq ft | 250 sq ft | 82 sq ft | 3 120 sq ft | 200 sq ft |
| Markstorlek | 210 kvm | 2100 sq ft | 230 sq ft | 1200 sq ft | 400 sq ft | 700 sq ft | 250 sq ft | 100 sq ft | 1000 sq ft | 220 sq ft |
| Sovrum | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Badrum | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Garage | 1 (3 auto) | 2 (4 auto) | 1 (2 auto) | 1 (5 auto) | 2 (1 auto) | 1 (2 auto) | 1 (3 auto) | 1 (1 auto) | 2 (4 auto) | 1 (1 auto) |
| Byggår | 2014 | 2010 | 2012 | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | 2004 | 2007 | 2013 |
| Fastighets ID | ||||||||||
| Grillning | ||||||||||
| Kabel TV | ||||||||||
| Kök | ||||||||||
| Luft Konditionering | ||||||||||
| Swimming Pool | ||||||||||
| Torktumlare | ||||||||||
| Tvätt | ||||||||||
| Wi-Fi |
